| KW | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| SW | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
| Turnus | VI/3 | VII/1 | VII/2 | VII/3 | ||
| Mo | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
| Di | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |
| Mi | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
| Do | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
| Fr | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
| Sa | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
| So | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
bis zum 03.01.2012
vom 30.01.2012 bis zum 03.02.2012
Ende des ersten Schulhalbjahres
| KW | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| SW | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| Turnus | VIII/1 | VIII/2 | VIII/3 | IX/1 | |
| Mo | 6 | 13 | 20 | 27 | |
| Di | 7 | 14 | 21 | 28 | |
| Mi | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
| Do | 2 | 9 | 16 | 23 | |
| Fr | 3 | 10 | 17 | 24 | |
| Sa | 4 | 11 | 18 | 25 | |
| So | 5 | 12 | 19 | 26 |
OSZ Technik Teltow, Potsdamer Straße 4, 14513 Teltow
Telefon: 03328 35070, Telefax: 03328 350717, E-Mail: