| Bemerkungen | Kal.-Woche | Schulwoche | Turnuswoche | Tage | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.08. – 27.08.10 | 34 | 1 | I/1 | 5 | |
| 30.08. – 03.09.10 | 35 | 2 | I/2 | 5 | |
| 06.09. – 10.09.10 | 36 | 3 | I/3 | 5 | |
| 13.09. – 17.09.10 | 37 | 4 | II/1 | 5 | |
| 20.09. – 24.09.10 | 38 | 5 | II/2 | 5 | |
| 27.09. – 01.10.10 | 39 | 6 | II/3 | 5 | |
| 04.10. – 08.10.10 | 40 | 7 | III/1 | 5 | |
| Herbstferien | 11.10. – 22.10.10 | 41/42 | |||
| 25.10. – 29.10.10 | 43 | 8 | III/2 | 5 | |
| 01.11. – 05.11.10 | 44 | 9 | III/3 | 5 | |
| 08.11. – 12.11.10 | 45 | 10 | IV/1 | 5 | |
| 15.11. – 19.11.10 | 46 | 11 | IV/2 | 5 | |
| 26.11. unterrichtsfrei | 22.11. – 26.11.10 | 47 | 12 | IV/3 | 4 |
| 29.11. – 03.12.10 | 48 | 13 | V/1 | 5 | |
| 06.12. – 10.12.10 | 49 | 14 | V/2 | 5 | |
| 13.12. – 17.12.10 | 50 | 15 | V/3 | 5 | |
| 20.12. – 22.12.10 | 51 | 16 | VI/1 | 3 | |
| Weihnachtsferien | 23.12. – 31.12.10 | 51/52 | |||
| 03.01. – 07 01.11 | 1 | 17 | VI/2 | 5 | |
| 10.01. – 14.01.11 | 2 | 18 | VI/3 | 5 | |
| 17.01. – 21.01.11 | 3 | 19 | VII/1 | 5 | |
| 24.01. – 28 01.11 | 4 | 20 | VII/2 | 5 | |
| Winterferien / Ende 1.Schulhalbjahr | 31.01. – 04.02.11 | 5 | 97 |
OSZ Teltow, Potsdamer Straße 4, 14513 Teltow
Telefon: 03328 35070, Telefax: 03328 350717, E-Mail: